Медь катодная в Тюмени

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 456,179 Р
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 453,254 Р
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 386,370 Р
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 383,949 Р
М1 ГОСТ 546-2001, М1 286,600 Р
М1 ГОСТ 859-2014, М1 284,784 Р
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 324,632 Р
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 322,614 Р
М2 ГОСТ 546-2001, М2 268,341 Р
М2 ГОСТ 859-2014, М2 266,626 Р
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 305,868 Р
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 303,951 Р
Смотрите также